Разветвлённая электрическая цепь постоянного тока
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 1
Расчёт разветвлённой электрической цепи постоянного тока
Для данной электрической цепи определить с использованием законов Ома и Кирхгофа
1. Токи в ветвях
2. Мощность, развиваемую источником энергии, и мощность потребителей
3. Составить баланс мощности
№ варианта:
Данные параметров цепи соответствуют предпоследней цифре; номер схемы– последней цифре номера студенческого билета
№ 00 | № 01 | № 02 | № 03 | № 04 | № 05 | № 06 | № 07 | № 08 | № 09 | № 10 | № 100 | № 101 | № 102 | № 103 |
№ 104 | № 11 | № 12 | № 13 | № 14 | № 15 | № 16 | № 17 | № 18 | № 19 | № 20 | № 21 | № 22 | № 23 | № 24 |
№ 25 | № 26 | № 27 | № 28 | № 29 | № 30 | № 31 | № 32 | № 33 | № 34 | № 35 | № 36 | № 37 | № 38 | № 39 |
№ 40 | № 41 | № 42 | № 43 | № 44 | № 45 | № 46 | № 47 | № 48 | № 49 | № 50 | № 51 | № 52 | № 53 | № 54 |
№ 55 | № 56 | № 57 | № 58 | № 59 | № 60 | № 61 | № 62 | № 63 | № 64 | № 65 | № 66 | № 67 | № 68 | № 69 |
№ 70 | № 71 | № 72 | № 73 | № 74 | № 75 | № 76 | № 77 | № 78 | № 79 | № 80 | № 81 | № 82 | № 83 | № 84 |
№ 85 | № 86 | № 87 | № 88 | № 89 | № 90 | № 91 | № 92 | № 93 | № 94 | № 94 | № 95 | № 96 | № 97 | № 98 |
№ 99 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии